海能達對講機
Hytera
產品特色超薄外觀設計(專業+精致) 海能達在外觀設計上不斷突破,金屬外框,超薄機身(含標配電池重310g,尺寸122×55×27mm)。 數字悅音技術,語音更出色 PD680采用了先進窄帶語音編解碼技術和數字糾錯技…
類別:海能達對講機
海能達授權服務站
海能達工商業分銷商證書
產品特色
超薄外觀設計(專業+精致)
海能達在外觀設計上不斷突破,金屬外框,超薄機身(含標配電池重310g,尺寸122×55×27mm)。
數字悅音技術,語音更出色
PD680采用了先進窄帶語音編解碼技術和數字糾錯技術,無論實在嘈雜的環境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,您均可獲得清晰的語音。而AGC技術的利用,也極大優化了語音接收效果。內置1W大功率揚聲器,保證聲音清晰、洪亮,讓您輕松保持通訊暢通。
更持久的電池使用時間
相對模擬對講機,PD680電池可獲得近40%的額外工作時間,可待機16h。
一般規格
| 頻率范圍 | UHF: 400-527MHz , VHF: 136-174MHz |
| 信道數 | 1024 |
| 區域容量 | 64 |
| 信道間隔 | 20/25 /12.5 KHz |
| 工作電壓 | 7.4V(額定) |
| 標配電池 | 1500mAh鋰電池 |
電池工作時間 | 模擬:11 小時 數字:16 小時 |
| 外形尺寸 | 119 x 55 x 27mm (高×寬×深) (帶標配電池,不帶天線) |
重量 | 310g(帶標配電池和天線) |
| 頻率穩定度 | ±0.5 ppm |
| 天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
| 靈敏度(模擬) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) |
| 靈敏度(數字) | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | TIA-603 ETSI 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
雜散響應抑制 | TIA-603 ETSI 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
互調 | TIA-603 ETSI 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
| 額定音頻輸出功率 | 0.5W |
| 額定音頻失真 | ≤3% |
| 音頻響應 | +1 ~ -3dB |
| 傳導發射雜散 | <-57dBm |
發射部分
| 輸出功率 | VHF 高功率 5W VHF 低功率 1W UHF 高功率 4W UHF 低功率 1W |
| FM 調制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
| 數字調制方式 | 12.5KHz 僅數據 7K60FXD 12.5KHz 數據和語音 7K60FXW |
| 傳導/輻射發射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
| 調制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
| FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
| 鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
| 音頻響應 | +1 ~ -3dB |
| 音頻失真 | ≤3% |
| 數字聲碼器類型 | AMBE+2? 或 SELP |
| 數字協議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
在線客服
關注微信
